| Социальные услуги предоставляются бесплатно: - участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны; - лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; - несовершеннолетним детям; - если среднедушевой доход меньше или равен 150% величины прожиточного минимума для пенсионеров 22987.50 рублей.
| Если Вы относитесь к какой либо из указанных категорий, сделайте отметку |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Количество услуг в месяц |
Социально-бытовые услуги: |
1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания; | 30.36 | |
2 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; | 30.36 | |
3 | Помощь в приготовлении пищи; | 64.18 | |
4 | Помощь в приёме пищи (кормление); | 29.17 | |
5 | Помывка получателей социальных услуг в ванной, в душе; | 68.65 | |
6 | Туалет тела; | 68.65 | |
7 | Умывание; | 7.62 | |
8 | Уход за волосами | 5.35 | |
9 | Стрижка ногтей на руках; | 7.62 | |
10 | Стрижка ногтей на ногах; | 60.18 | |
11 | Помощь в уходе за зубами; | 7.62 | |
12 | Смена постельного белья; | 15.16 | |
13 | Смена нательного белья; | 15.16 | |
14 | Смена абсорбирующего белья; | 15.16 | |
15 | Обработка катетеров; | 15.16 | |
16 | Оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой); | 15.16 | |
17 | Стирка постельного, нательного белья, одежды машинным способом; | 22.75 | |
18 | Стирка нательного белья ручным способом; | 46.31 | |
19 | Глажка постельного, нательного белья, одежды машинным способом; | 90.99 | |
20 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; | 90.99 | |
21 | Оплата за счёт средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи; | 68.65 | |
22 | Покупка за счёт средств получателя социальных услуг топлива | 68.65 | |
|
23 | Доставка воды на дом получателю социальных услуг, проживающему в жилом помещении без центрального водоснабжения; | 64.18 | |
24 | Топка печей в жилом помещении без центрального водоснабжения; | 46.31 | |
25 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; | 359.04 | |
|
26 | Содействие в организации устранения неисправностей; | 27.0 | |
27 | Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен; | 16.8 | |
28 | Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников; | 8.38 | |
29 | Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер (штор), мягкой мебели пылесосом; | 28.33 | |
30 | Мытьё полов. | 28.33 | |
31 | Мытьё раковин; | 8.68 | |
32 | Мытьё ванны; | 16.79 | |
33 | Мытьё унитазов. | 8.68 | |
34 | Мытьё дверей; | 8.68 | |
35 | Вынос мусора в мусорный контейнер; | 15.83 | |
36 | Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации; | 15.83 | |
37 | Мытьё газовой (электрической плиты); | 15.83 | |
38 | Мытьё холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника); | 64.31 | |
39 | Мытьё окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий; | 68.65 | |
40 | Мытьё посуды; | 15.83 | |
41 | Содействие в организации очистки (очистка) территории, прилегающей к частным домам; | 90.99 | |
42 | Оказание помощи в получении услуг организаций торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и других организаций, оказывающих услуги населению, в том числе оформление подписки на периодические издания за счёт средств получателя социальных услуг; | 90.99 | |
43 | Отправка за счёт средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; | 46.31 | |
44 | Оказание помощи в написании писем; | 24.74 | |
45 | Оказание помощи в прочтении писем (документов); | 16.82 | |
46 | Сопровождение вне дома, в том числе к врачу; | 178.70 | |
47 | Содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания в стационарной или полустационарной форме; | 178.70 | |
48 | Содействие в обеспечении ритуальными услугами и организация захоронения умершего получателя социальных услуг; | 359.04 | |
Социально-медицинские услуги: |
49 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарств и т.д.); | 18.80 | |
50 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; | 38.88 | |
51 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; | 38.88 | |
52 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; | 25.65 | |
53 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре; | 54.42 | |
54 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья); | 38.88 | |
55 | Содействие в получении медико-санитарной помощи; | 58.30 | |
56 | Содействие в получении стоматологической, зубопротезной, протезно-ортопедической помощи; | 25.65 | |
57 | Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и специализированных продуктов лечебного питания; | 62.19 | |
58 | Взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации для оформления направления на получение либо изготовления технического средства реабилитации (далее - ТСР); | 62.19 | |
59 | Взаимодействие с пунктом проката ТСР; | 62.19 | |
60 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями; | 25.65 | |
61 | Сопровождение клиента в медицинскую организацию; | 62.19 | |
62 | Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение; | 77.74 | |
63 | Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур; | 25.65 | |
64 | Оказание доврачебной помощи; | 59.22 | |
Социально-психологические услуги: |
65 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия; | 30.70 | |
Социально-педагогические услуги: |
66 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия); | 242.55 | |
Социально-правовые услуги: |
67 | Содействие клиенту в подготовке обращений в различные организации по вопросу оформления и восстановления документов; | 80.85 | |
68 | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в различные организации по вопросу оформления и восстановления документов; | 80.85 | |
69 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); | 80.85 | |
70 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; | 40.43 | |
71 | Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания (месту жительства); | 60.64 | |
Предварительный размер оплаты за услуги составляет: 0.00 рублей. |